| トップ > 検索結果一覧 > 2009年10月31日 > 土地 > 1ページ |
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 東向島 | 2476万円 | 売土地 | 74.43 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 110万円 | なし | 第三寺島 | 寺島 | |
物件所在地 東京都墨田区東向島6丁目 |
||||
交通 東武伊勢崎・大師線/東向島から徒歩3分 | ||||
備考 駅徒歩3分 建築条件無し 6m公道 不整形地 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 新小岩 | 2480万円 | 売土地 | 64.69 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 127万円 | なし | 大杉 | 松江第三 | |
物件所在地 東京都江戸川区中央2丁目 |
||||
交通 総武・中央緩行線/新小岩から徒歩26分 | ||||
備考 南西角地 陽当り良好 公道面す 建築条件無し | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 亀戸 | 2780万円 | 売土地 | 66.05 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 140万円 | なし | 浅間堅川 | 亀戸 | |
物件所在地 東京都江東区亀戸9丁目 |
||||
交通 総武・中央緩行線/亀戸から徒歩15分 | ||||
備考 1棟現場 3線利用可 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 2850万円 | 売土地 | 49.5 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 191万円 | なし | 浜川 | 浜川 | |
物件所在地 東京都品川区南大井5丁目 |
||||
交通 京浜東北・根岸線/大井町から徒歩15分 | ||||
備考 B区画 南西側7m公道面す 整形地 4沿線利用可能 建築条件なし | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 東長崎 | 3365万円 | 売土地 | 88.29 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 126万円 | なし | 長崎 | 真和 | |
物件所在地 東京都豊島区長崎3丁目 |
||||
交通 西武池袋・豊島線/東長崎から徒歩6分 | ||||
備考 東南側公道面す 建築条件なし 閑静な住宅街 駅徒歩6分の好立地 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 東武練馬 | 3580万円 | 売土地 | 105.4 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 113万円 | なし | 志村第五 | 西台 | |
物件所在地 東京都板橋区西台3丁目 |
||||
交通 東武鉄道東上線/東武練馬から徒歩14分 | ||||
備考 建築条件無し | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 3990万円 | 売土地 | 56.26 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 235万円 | なし | 巣鴨 | 西巣鴨 | |
物件所在地 東京都豊島区南大塚1丁目 |
||||
交通 山手線/大塚から徒歩8分 | ||||
備考 2区画 南側道路面す 山手線大塚駅徒歩8分の好立地 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 千川 | 4000万円 | 売土地 | 66.4 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 200万円 | なし | 高松 | 千川 | |
物件所在地 東京都豊島区千川2丁目 |
||||
交通 東京地下鉄副都心線/千川から徒歩7分 | ||||
備考 B区画 南側道路面す 建築条件なし 千川駅徒歩7分の好立地 協定部分有 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 千川 | 4100万円 | 売土地 | 66.46 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 204万円 | なし | 高松 | 千川 | |
物件所在地 東京都豊島区千川2丁目 |
||||
交通 東京地下鉄副都心線/千川から徒歩7分 | ||||
備考 A区画 南側道路面す 建築条件なし 副都心線「千川」駅徒歩7分の好立地 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 4190万円 | 売土地 | 52.3 | 0 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 265万円 | なし | 巣鴨 | 西巣鴨 | |
物件所在地 東京都豊島区南大塚1丁目 |
||||
交通 山手線/大塚から徒歩8分 | ||||
備考 1区画 南西角地 山手線大塚駅徒歩圏の好立地 | ||||