| トップ > 検索結果一覧 > 2009年10月31日 > 戸建 > 1ページ |
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 西台 | 2120万円 | 中古一戸建 | 56.02 | 53.07 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 126万円 | 志村第五 | 西台 | ||
物件所在地 東京都板橋区西台2丁目 |
||||
交通 東京都三田線/西台から徒歩15分 | ||||
備考 2線2駅利用可 2面バルコニー 陽当り良好 庭付き3DK | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 六町 | 3200万円 | 中古一戸建 | 69.31 | 93.97 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 153万円 | 平野 | 東島根 | ||
物件所在地 東京都足立区平野3丁目 |
||||
交通 つくばエクスプレス/六町から徒歩17分 | ||||
備考 閑静な住宅地 公道面す カースペース有 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 六町 | 3298万円 | 中古一戸建 | 105.22 | 93.15 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 104万円 | 渕江第一 | 渕江 | ||
物件所在地 東京都足立区東保木間2丁目 |
||||
交通 つくばエクスプレス/六町から徒歩19分 | ||||
備考 H21.10リフォーム済(クロス張替・畳表替え等) カースペース有り | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| お花茶屋 | 3580万円 | 新築一戸建 | 62.42 | 101.84 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 190万円 | 白鳥 | 大道 | ||
物件所在地 東京都葛飾区白鳥3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/お花茶屋から徒歩9分 | ||||
備考 4号棟 駅徒歩9分 車庫面積9.93m2含む LDK18帖 全居室南向き 陽当り良好 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| お花茶屋 | 3580万円 | 新築一戸建 | 62.41 | 108.26 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 190万円 | 白鳥 | 大道 | ||
物件所在地 東京都葛飾区白鳥3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/お花茶屋から徒歩9分 | ||||
備考 3号棟 駅徒歩9分 車庫面積9.31m2含 LDK18帖 全居室南向き 陽当り良好 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| お花茶屋 | 3680万円 | 新築一戸建 | 62.43 | 101.84 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 195万円 | 白鳥 | 大道 | ||
物件所在地 東京都葛飾区白鳥3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/お花茶屋から徒歩9分 | ||||
備考 5号棟 車庫面積9.93m2含む 対面式キッチン 全室収納有り 2面バルコニー | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| お花茶屋 | 3780万円 | 新築一戸建 | 63.32 | 109.3 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 198万円 | 白鳥 | 大道 | ||
物件所在地 東京都葛飾区白鳥3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/お花茶屋から徒歩9分 | ||||
備考 1号棟 駅徒歩9分 車庫面積9.93m2含 LDK17帖 南向きバルコニー 陽当り良好 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 京成高砂 | 3800万円 | 新築一戸建 | 74.73 | 80.03 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 169万円 | 細田 | 高砂 | ||
物件所在地 東京都葛飾区細田3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/京成高砂から徒歩11分 | ||||
備考 E号棟 東南側道路面す ロフト 全室収納有り 駐車場有 オール電化 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 京成高砂 | 3920万円 | 新築一戸建 | 72.08 | 82.13 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 180万円 | 細田 | 高砂 | ||
物件所在地 東京都葛飾区細田3丁目 |
||||
交通 京成電鉄本・空港線/京成高砂から徒歩11分 | ||||
備考 K号棟 南西側道路面す ロフト 全室収納有り 駐車場有 オール電化 | ||||
| 駅 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 一之江 | 3950万円 | 新築一戸建 | 97.99 | 79.49 |
![]() 詳細は画像をクリック |
坪単価 | 建築条件 | 小学校区 | 中学校区 |
| 134万円 | 一之江 | 松江第五 | ||
物件所在地 東京都江戸川区一之江5丁目 |
||||
交通 東京都新宿線/一之江から徒歩14分 | ||||
備考 3号棟 カウンターキッチン 路地状部分30.5%含む 全室6畳以上 | ||||